Sat, Aug 15 · 5:00 PM
TWIS ban Summit; HAB ban Lotus; TWIS pick Breeze; HAB pick Haven; TWIS ban Split; HAB ban Ascent; Sunset remains
| HAB | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 248 | 36 | 24 | 13 | +12 | 80% | 142 | 39% | 2 | 4 | |
| 1.23 | 227 | 34 | 22 | 5 | +12 | 75% | 144 | 34% | 5 | 5 | |
| 1.22 | 238 | 35 | 25 | 9 | +10 | 65% | 149 | 25% | 2 | 8 | |
| 1.14 | 260 | 35 | 30 | 13 | +5 | 88% | 167 | 34% | 6 | 7 | |
| 0.96 | 150 | 20 | 23 | 17 | -3 | 78% | 104 | 17% | 0 | 1 | |
| TWIS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.88 | 219 | 29 | 31 | 7 | -2 | 63% | 156 | 34% | 8 | 5 | |
| 0.88 | 203 | 30 | 32 | 7 | -2 | 83% | 140 | 37% | 7 | 1 | |
| 0.81 | 175 | 25 | 30 | 8 | -5 | 73% | 125 | 43% | 0 | 0 | |
| 0.64 | 177 | 22 | 33 | 8 | -11 | 60% | 111 | 31% | 4 | 6 | |
| 0.56 | 152 | 18 | 34 | 13 | -16 | 60% | 109 | 28% | 6 | 3 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
100%
1W 0L
Ascent0%
0W 0L
50%
3W 3L
Breeze83%
5W 1L
67%
2W 1L
Haven75%
3W 1L
25%
1W 3L
Lotus67%
4W 2L
33%
1W 2L
Split25%
1W 3L
83%
5W 1L
Summit33%
1W 2L
50%
2W 2L
Sunset50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.