Sun, Aug 9 · 3:00 PM
MSN ban Breeze; BAR ban Ascent; MSN pick Split; BAR pick Lotus; MSN ban Sunset; BAR ban Summit; Haven remains
| BAR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 232 | 35 | 21 | 10 | +14 | 82% | 154 | 38% | 4 | 3 | |
| 1.36 | 232 | 34 | 19 | 7 | +15 | 74% | 152 | 31% | 5 | 4 | |
| 1.35 | 225 | 31 | 18 | 11 | +13 | 82% | 143 | 33% | 1 | 2 | |
| 1.27 | 244 | 33 | 22 | 9 | +11 | 87% | 160 | 20% | 6 | 4 | |
| 1.22 | 207 | 28 | 21 | 12 | +7 | 87% | 125 | 33% | 7 | 2 | |
| MSN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.99 | 246 | 31 | 30 | 10 | +1 | 63% | 154 | 39% | 5 | 9 | |
| 0.57 | 160 | 22 | 32 | 3 | -10 | 50% | 102 | 69% | 4 | 1 | |
| 0.55 | 150 | 20 | 34 | 8 | -14 | 50% | 93 | 32% | 3 | 4 | |
| 0.48 | 131 | 16 | 32 | 7 | -16 | 61% | 91 | 26% | 1 | 5 | |
| 0.29 | 89 | 12 | 33 | 3 | -21 | 55% | 68 | 23% | 2 | 4 | |
本场比赛之前
0%
0W 4L
Breeze0%
0W 0L
33%
2W 4L
Haven0%
0W 0L
57%
4W 3L
Lotus0%
0W 1L
25%
1W 3L
Split0%
0W 1L
25%
1W 3L
Summit0%
0W 0L
100%
1W 0L
Sunset0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.