Tue, Jul 7 · 8:00 PM
| RED | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 252 | 52 | 45 | 24 | +7 | 70% | 157 | 36% | 5 | 6 | |
| 1.13 | 229 | 52 | 43 | 18 | +9 | 73% | 164 | 36% | 5 | 3 | |
| 0.94 | 176 | 42 | 45 | 20 | -3 | 77% | 118 | 26% | 2 | 2 | |
| 0.93 | 211 | 49 | 47 | 6 | +2 | 70% | 124 | 34% | 13 | 15 | |
| 0.83 | 138 | 34 | 39 | 9 | -5 | 66% | 96 | 29% | 7 | 6 | |
| MAS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.11 | 257 | 55 | 48 | 19 | +7 | 80% | 170 | 30% | 9 | 3 | |
| 1.03 | 236 | 51 | 46 | 13 | +5 | 67% | 158 | 28% | 11 | 13 | |
| 0.92 | 189 | 41 | 45 | 19 | -4 | 75% | 137 | 38% | 2 | 4 | |
| 0.90 | 192 | 44 | 45 | 9 | -1 | 70% | 127 | 26% | 8 | 8 | |
| 0.70 | 133 | 28 | 45 | 20 | -17 | 67% | 90 | 36% | 2 | 4 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
75%
3W 1L
Ascent50%
3W 3L
75%
3W 1L
Breeze80%
暂无即将开始的比赛。
4W 1L
100%
1W 0L
Fracture100%
2W 0L
0%
0W 1L
Haven100%
2W 0L
0%
0W 2L
Lotus71%
5W 2L
50%
1W 1L
Pearl20%
1W 4L
67%
4W 2L
Split86%
6W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.