Wed, Jul 29 · 6:00 PM
暂未提供
| GXGC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 227 | 44 | 35 | 24 | +9 | 73% | 153 | 42% | 1 | 3 | |
| 0.94 | 232 | 36 | 40 | 17 | -4 | 71% | 160 | 27% | 9 | 11 | |
| 0.91 | 171 | 33 | 34 | 9 | -1 | 79% | 113 | 20% | 4 | 1 | |
| 0.75 | 199 | 36 | 43 | 5 | -7 | 67% | 130 | 32% | 7 | 2 | |
| 0.74 | 196 | 34 | 45 | 13 | -11 | 75% | 132 | 27% | 6 | 8 | |
| HAB | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.17 | 231 | 45 | 34 | 10 | +11 | 75% | 150 | 35% | 6 | 6 | |
| 1.15 | 218 | 40 | 35 | 22 | +5 | 75% | 152 | 31% | 3 | 2 | |
| 1.03 | 257 | 46 | 40 | 7 | +6 | 75% | 157 | 24% | 9 | 11 | |
| 1.01 | 185 | 35 | 36 | 22 | -1 | 75% | 128 | 27% | 5 | 4 | |
| 0.82 | 166 | 31 | 38 | 16 | -7 | 81% | 122 | 26% | 2 | 4 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Ascent100%
1W 0L
0%
0W 0L
Breeze50%
3W 3L
50%
3W 3L
Haven67%
2W 1L
38%
3W 5L
Lotus25%
1W 3L
38%
3W 5L
Split33%
1W 2L
33%
2W 4L
Summit83%
5W 1L
40%
2W 3L
Sunset50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.