Mon, Jul 20 · 3:00 PM
G2G ban Summit; M8GC ban Lotus; G2G pick Breeze; M8GC pick Sunset; G2G ban Haven; M8GC ban Split; Ascent remains
暂未提供
| M8GC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 262 | 43 | 29 | 20 | +14 | 83% | 174 | 37% | 3 | 6 | |
| 1.06 | 227 | 38 | 32 | 8 | +6 | 81% | 148 | 35% | 9 | 8 | |
| 1.03 | 178 | 28 | 26 | 14 | +2 | 69% | 126 | 19% | 2 | 5 | |
| 0.99 | 209 | 35 | 33 | 10 | +2 | 65% | 129 | 32% | 5 | 5 | |
| 0.91 | 181 | 33 | 35 | 11 | -2 | 67% | 129 | 33% | 3 | 2 | |
| G2G | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.95 | 200 | 33 | 35 | 16 | -2 | 79% | 122 | 31% | 4 | 2 | |
| 0.92 | 237 | 38 | 39 | 9 | -1 | 75% | 160 | 26% | 14 | 12 | |
| 0.89 | 185 | 33 | 34 | 6 | -1 | 71% | 125 | 40% | 3 | 4 | |
| 0.80 | 187 | 27 | 37 | 18 | -10 | 65% | 129 | 25% | 4 | 4 | |
| 0.78 | 138 | 24 | 32 | 12 | -8 | 63% | 92 | 33% | 1 | 0 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Ascent80%
4W 1L
75%
3W 1L
Breeze40%
2W 3L
71%
5W 2L
Haven57%
4W 3L
60%
3W 2L
Split89%
8W 1L
67%
4W 2L
Summit75%
3W 1L
80%
4W 1L
Sunset50%
3W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.