Wed, Apr 22 · 6:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| NAVI | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 246 | 56 | 44 | 19 | +12 | 70% | 161 | 25% | 2 | 5 | |
| 0.92 | 169 | 36 | 42 | 25 | -6 | 73% | 117 | 36% | 6 | 6 | |
| 0.82 | 199 | 40 | 48 | 15 | -8 | 66% | 132 | 33% | 5 | 7 | |
| 0.79 | 141 | 31 | 42 | 19 | -11 | 70% | 87 | 16% | 3 | 4 | |
| 0.75 | 189 | 41 | 51 | 9 | -10 | 59% | 118 | 21% | 13 | 13 | |
| TL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.35 | 300 | 65 | 42 | 15 | +23 | 78% | 199 | 43% | 13 | 5 | |
| 1.18 | 233 | 55 | 38 | 5 | +17 | 70% | 148 | 24% | 12 | 8 | |
| 0.97 | 209 | 47 | 46 | 14 | +1 | 70% | 136 | 23% | 5 | 7 | |
| 0.86 | 125 | 30 | 35 | 14 | -5 | 73% | 76 | 35% | 2 | 4 | |
| 0.77 | 142 | 30 | 43 | 20 | -13 | 72% | 101 | 30% | 3 | 5 | |
本场比赛之前
0%
0W 0L
Abyss100%
1W 0L
50%
2W 2L
Ascent75%
暂无即将开始的比赛。
3W 1L
33%
1W 2L
Bind100%
2W 0L
33%
1W 2L
Breeze67%
2W 1L
100%
1W 0L
Fracture0%
0W 1L
67%
2W 1L
Haven40%
2W 3L
50%
2W 2L
Lotus56%
5W 4L
0%
0W 2L
Pearl67%
2W 1L
60%
3W 2L
Split67%
4W 2L
50%
1W 1L
Summit67%
2W 1L
25%
1W 3L
Sunset0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.