Fri, Apr 3 · 3:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| TH | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 212 | 52 | 45 | 3 | +7 | 64% | 144 | 31% | 9 | 6 | |
| 0.98 | 164 | 39 | 41 | 25 | -2 | 62% | 112 | 26% | 2 | 3 | |
| 0.91 | 189 | 42 | 48 | 23 | -6 | 73% | 124 | 27% | 8 | 4 | |
| 0.82 | 166 | 37 | 50 | 27 | -13 | 67% | 115 | 29% | 6 | 4 | |
| 0.81 | 185 | 44 | 51 | 10 | -7 | 52% | 122 | 33% | 12 | 12 | |
| NAVI | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.35 | 241 | 59 | 39 | 26 | +20 | 79% | 150 | 31% | 7 | 3 | |
| 1.14 | 239 | 55 | 45 | 17 | +10 | 68% | 165 | 32% | 3 | 5 | |
| 1.12 | 195 | 51 | 39 | 10 | +12 | 64% | 134 | 30% | 9 | 7 | |
| 1.01 | 188 | 41 | 39 | 19 | +2 | 64% | 131 | 33% | 4 | 5 | |
| 0.62 | 140 | 29 | 52 | 22 | -23 | 61% | 101 | 30% | 6 | 17 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
70%
7W 3L
Ascent50%
2W 2L
0%
0W 2L
Bind33%
暂无即将开始的比赛。
1W 2L
60%
3W 2L
Breeze33%
1W 2L
80%
4W 1L
Fracture100%
1W 0L
50%
4W 4L
Haven67%
2W 1L
60%
9W 6L
Lotus50%
2W 2L
25%
1W 3L
Pearl0%
0W 2L
100%
2W 0L
Split60%
3W 2L
100%
3W 0L
Summit50%
1W 1L
25%
1W 3L
Sunset25%
1W 3L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.