Sat, May 16 · 4:00 PM
| TH | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 273 | 71 | 47 | 26 | +24 | 83% | 172 | 33% | 5 | 2 | |
| 1.29 | 259 | 73 | 51 | 23 | +22 | 82% | 167 | 16% | 16 | 10 | |
| 1.18 | 165 | 49 | 42 | 41 | +7 | 85% | 106 | 35% | 6 | 4 | |
| 1.16 | 201 | 57 | 45 | 25 | +12 | 78% | 131 | 30% | 4 | 8 | |
| 1.08 | 243 | 64 | 53 | 8 | +11 | 76% | 142 | 23% | 14 | 9 | |
| FUT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.84 | 181 | 51 | 61 | 22 | -10 | 65% | 129 | 28% | 4 | 2 | |
| 0.78 | 197 | 52 | 65 | 18 | -13 | 68% | 128 | 32% | 11 | 12 | |
| 0.77 | 201 | 54 | 67 | 17 | -13 | 60% | 136 | 24% | 13 | 17 | |
| 0.75 | 169 | 48 | 58 | 11 | -10 | 65% | 110 | 28% | 4 | 4 | |
| 0.63 | 145 | 33 | 63 | 36 | -30 | 65% | 104 | 22% | 1 | 10 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
70%
7W 3L
Ascent71%
5W 2L
0%
0W 2L
Bind100%
暂无即将开始的比赛。
3W 0L
60%
3W 2L
Breeze50%
1W 1L
80%
4W 1L
Fracture0%
0W 1L
50%
4W 4L
Haven88%
7W 1L
60%
9W 6L
Lotus29%
2W 5L
25%
1W 3L
Pearl0%
0W 3L
100%
2W 0L
Split56%
5W 4L
100%
3W 0L
Summit50%
1W 1L
25%
1W 3L
Sunset100%
3W 0L