Fri, May 8 · 6:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| VIT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 275 | 41 | 25 | 8 | +16 | 76% | 168 | 27% | 6 | 8 | |
| 1.29 | 208 | 39 | 25 | 8 | +14 | 87% | 140 | 39% | 3 | 2 | |
| 1.21 | 226 | 35 | 27 | 16 | +8 | 82% | 160 | 28% | 5 | 2 | |
| 1.06 | 201 | 30 | 29 | 19 | +1 | 78% | 128 | 27% | 6 | 4 | |
| 0.94 | 187 | 30 | 30 | 7 | +0 | 67% | 126 | 20% | 2 | 7 | |
| FNC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.95 | 248 | 37 | 35 | 5 | +2 | 69% | 154 | 39% | 10 | 4 | |
| 0.85 | 167 | 25 | 31 | 16 | -6 | 73% | 115 | 30% | 0 | 4 | |
| 0.85 | 230 | 37 | 39 | 5 | -2 | 56% | 152 | 38% | 7 | 8 | |
| 0.59 | 137 | 19 | 34 | 10 | -15 | 58% | 107 | 33% | 4 | 2 | |
| 0.54 | 123 | 18 | 37 | 17 | -19 | 60% | 89 | 26% | 2 | 4 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
50%
1W 1L
Abyss0%
0W 0L
50%
3W 3L
Ascent25%
暂无即将开始的比赛。
1W 3L
0%
0W 1L
Bind50%
1W 1L
57%
4W 3L
Breeze60%
3W 2L
0%
0W 0L
Fracture100%
2W 0L
50%
5W 5L
Haven25%
1W 3L
50%
4W 4L
Lotus50%
3W 3L
100%
4W 0L
Pearl0%
0W 0L
50%
5W 5L
Split67%
4W 2L
100%
1W 0L
Summit25%
1W 3L
50%
1W 1L
Sunset100%
2W 0L