Fri, May 8 · 3:00 PM
暂无可用直播
暂未提供
| EF | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 232 | 49 | 42 | 21 | +7 | 78% | 150 | 37% | 5 | 10 | |
| 1.01 | 222 | 47 | 47 | 15 | +0 | 73% | 154 | 32% | 6 | 11 | |
| 0.91 | 171 | 34 | 40 | 25 | -6 | 66% | 119 | 25% | 2 | 5 | |
| 0.88 | 184 | 38 | 48 | 28 | -10 | 76% | 116 | 20% | 3 | 0 | |
| 0.86 | 195 | 39 | 42 | 9 | -3 | 71% | 119 | 26% | 8 | 9 | |
| FUT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.36 | 236 | 52 | 36 | 29 | +16 | 80% | 149 | 28% | 3 | 3 | |
| 1.17 | 283 | 59 | 49 | 17 | +10 | 80% | 176 | 22% | 17 | 7 | |
| 0.98 | 156 | 35 | 34 | 16 | +1 | 81% | 92 | 22% | 3 | 2 | |
| 0.95 | 188 | 39 | 43 | 26 | -4 | 71% | 119 | 30% | 8 | 6 | |
| 0.74 | 171 | 34 | 45 | 12 | -11 | 73% | 108 | 26% | 4 | 6 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
33%
2W 4L
Ascent71%
5W 2L
100%
2W 0L
Bind100%
暂无即将开始的比赛。
3W 0L
50%
1W 1L
Breeze50%
1W 1L
33%
1W 2L
Fracture0%
0W 1L
0%
0W 1L
Haven78%
7W 2L
50%
6W 6L
Lotus25%
2W 6L
100%
3W 0L
Pearl0%
0W 3L
56%
5W 4L
Split56%
5W 4L
100%
1W 0L
Summit50%
1W 1L
0%
0W 1L
Sunset100%
3W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.