Sun, Jul 19 · 10:00 AM
暂未提供
| DRG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 257 | 49 | 45 | 39 | +4 | 78% | 113 | 39% | 1 | 1 | |
| 1.04 | 217 | 45 | 45 | 28 | +0 | 77% | 92 | 32% | 2 | 4 | |
| 0.89 | 240 | 50 | 54 | 15 | -4 | 74% | 115 | 31% | 8 | 9 | |
| 0.88 | 219 | 48 | 51 | 12 | -3 | 72% | 99 | 30% | 13 | 16 | |
| 0.83 | 209 | 40 | 48 | 16 | -8 | 69% | 106 | 27% | 2 | 9 | |
| WOL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.17 | 299 | 65 | 49 | 8 | +16 | 69% | 142 | 26% | 23 | 10 | |
| 1.04 | 236 | 49 | 45 | 18 | +4 | 77% | 109 | 26% | 7 | 7 | |
| 0.96 | 199 | 39 | 46 | 34 | -7 | 78% | 83 | 28% | 4 | 3 | |
| 0.94 | 211 | 43 | 44 | 16 | -1 | 78% | 101 | 30% | 2 | 1 | |
| 0.93 | 216 | 47 | 48 | 14 | -1 | 77% | 97 | 26% | 3 | 5 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
67%
2W 1L
Ascent67%
2W 1L
50%
1W 1L
Breeze0%
暂无即将开始的比赛。
0W 0L
43%
3W 4L
Haven20%
1W 4L
20%
1W 4L
Lotus50%
3W 3L
100%
2W 0L
Split50%
1W 1L
33%
1W 2L
Summit25%
1W 3L
67%
2W 1L
Sunset50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.