Sat, Jul 11 · 8:00 AM
暂未提供
| DRG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 273 | 62 | 34 | 11 | +28 | 82% | 129 | 33% | 7 | 4 | |
| 1.08 | 243 | 58 | 47 | 10 | +11 | 75% | 111 | 40% | 13 | 9 | |
| 1.02 | 265 | 59 | 54 | 14 | +5 | 75% | 131 | 37% | 9 | 3 | |
| 1.01 | 208 | 46 | 45 | 24 | +1 | 75% | 87 | 28% | 8 | 10 | |
| 0.95 | 182 | 38 | 46 | 36 | -8 | 79% | 84 | 32% | 4 | 4 | |
| TEC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.04 | 243 | 54 | 47 | 14 | +7 | 72% | 115 | 38% | 4 | 3 | |
| 0.95 | 198 | 41 | 47 | 32 | -6 | 75% | 86 | 26% | 3 | 3 | |
| 0.91 | 203 | 49 | 52 | 17 | -3 | 65% | 99 | 39% | 3 | 4 | |
| 0.76 | 213 | 46 | 59 | 18 | -13 | 63% | 105 | 25% | 13 | 13 | |
| 0.63 | 162 | 36 | 58 | 19 | -22 | 68% | 83 | 28% | 7 | 18 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
67%
2W 1L
Ascent60%
3W 2L
50%
1W 1L
Breeze33%
暂无即将开始的比赛。
1W 2L
43%
3W 4L
Haven40%
2W 3L
20%
1W 4L
Lotus0%
0W 0L
100%
2W 0L
Split67%
2W 1L
33%
1W 2L
Summit57%
4W 3L
67%
2W 1L
Sunset0%
0W 8L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.