Thu, Jul 30 · 9:00 PM
KRÜ ban Sunset; G2 ban Summit; KRÜ pick Breeze; G2 pick Lotus; KRÜ ban Ascent; G2 ban Haven; Split remains
| KRÜ | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 234 | 39 | 29 | 5 | +10 | 80% | 154 | 37% | 9 | 3 | |
| 1.08 | 224 | 34 | 31 | 15 | +3 | 77% | 149 | 25% | 2 | 1 | |
| 0.77 | 183 | 25 | 34 | 14 | -9 | 66% | 125 | 30% | 5 | 5 | |
| 0.75 | 138 | 23 | 33 | 15 | -10 | 64% | 84 | 20% | 2 | 6 | |
| 0.69 | 154 | 23 | 33 | 8 | -10 | 70% | 108 | 32% | 3 | 8 | |
| G2 | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.30 | 241 | 41 | 25 | 5 | +16 | 80% | 159 | 37% | 6 | 2 | |
| 1.17 | 186 | 31 | 26 | 20 | +5 | 75% | 129 | 38% | 3 | 1 | |
| 1.00 | 219 | 32 | 32 | 14 | +0 | 80% | 144 | 23% | 8 | 8 | |
| 0.96 | 200 | 29 | 30 | 13 | -1 | 70% | 131 | 19% | 2 | 6 | |
| 0.91 | 186 | 27 | 31 | 16 | -4 | 77% | 122 | 28% | 4 | 4 | |
本场比赛之前
0
胜场
0
平局
1
胜场
本场比赛之前
67%
2W 1L
Ascent40%
2W 3L
50%
1W 1L
Bind0%
22%
2W 7L
Breeze62%
8W 5L
0%
0W 0L
Fracture100%
1W 0L
60%
3W 2L
Haven38%
3W 5L
78%
7W 2L
Lotus82%
9W 2L
0%
0W 0L
Pearl100%
5W 0L
25%
1W 3L
Split50%
4W 4L
33%
1W 2L
Summit0%
0W 0L
40%
2W 3L
Sunset67%
4W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.