Sun, Jul 26 · 12:00 AM
LOUD ban Split; SEN ban Sunset; LOUD pick Lotus; SEN pick Breeze; LOUD ban Haven; SEN ban Summit; Ascent remains
暂未提供
| SEN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 241 | 37 | 20 | 11 | +17 | 87% | 160 | 28% | 2 | 0 | |
| 1.19 | 215 | 30 | 20 | 5 | +10 | 77% | 149 | 35% | 4 | 2 | |
| 1.14 | 194 | 27 | 21 | 11 | +6 | 77% | 131 | 19% | 2 | 2 | |
| 1.02 | 200 | 28 | 27 | 12 | +1 | 82% | 131 | 22% | 11 | 5 | |
| 1.01 | 185 | 26 | 26 | 14 | +0 | 82% | 128 | 31% | 6 | 5 | |
| LOUD | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.87 | 194 | 24 | 28 | 11 | -4 | 72% | 140 | 39% | 5 | 4 | |
| 0.82 | 201 | 28 | 31 | 4 | -3 | 74% | 129 | 29% | 5 | 9 | |
| 0.79 | 172 | 23 | 29 | 9 | -6 | 62% | 119 | 29% | 0 | 2 | |
| 0.75 | 148 | 21 | 28 | 8 | -7 | 69% | 107 | 26% | 1 | 2 | |
| 0.60 | 137 | 18 | 32 | 12 | -14 | 54% | 92 | 19% | 3 | 8 | |
本场比赛之前
0%
0W 0L
Abyss100%
1W 0L
0%
0W 3L
Ascent0%
100%
1W 0L
Bind0%
0W 1L
57%
4W 3L
Breeze67%
4W 2L
0%
0W 1L
Fracture0%
0W 0L
50%
3W 3L
Haven33%
2W 4L
40%
2W 3L
Lotus33%
2W 4L
0%
0W 0L
Pearl50%
1W 1L
50%
2W 2L
Split0%
0W 3L
67%
2W 1L
Summit67%
2W 1L
50%
1W 1L
Sunset100%
3W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.