Wed, Jun 24 · 8:00 PM
暂未提供
| ADG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 243 | 53 | 30 | 26 | +23 | 76% | 123 | 29% | 2 | 2 | |
| 1.11 | 258 | 52 | 40 | 6 | +12 | 64% | 121 | 27% | 12 | 9 | |
| 1.10 | 240 | 50 | 41 | 11 | +9 | 83% | 124 | 29% | 9 | 6 | |
| 0.87 | 159 | 29 | 41 | 33 | -12 | 76% | 88 | 27% | 3 | 5 | |
| 0.81 | 147 | 30 | 37 | 12 | -7 | 68% | 74 | 38% | 2 | 9 | |
| AXG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.12 | 273 | 56 | 45 | 9 | +11 | 75% | 146 | 23% | 17 | 6 | |
| 0.93 | 181 | 40 | 42 | 16 | -2 | 64% | 85 | 33% | 2 | 3 | |
| 0.81 | 180 | 36 | 45 | 17 | -9 | 73% | 101 | 27% | 2 | 7 | |
| 0.81 | 155 | 30 | 38 | 14 | -8 | 71% | 87 | 26% | 3 | 3 | |
| 0.61 | 136 | 26 | 44 | 12 | -18 | 64% | 77 | 21% | 7 | 9 | |
本场比赛之前
67%
2W 1L
Ascent50%
2W 2L
67%
2W 1L
Breeze67%
暂无即将开始的比赛。
2W 1L
0%
0W 1L
Fracture0%
0W 0L
0%
0W 3L
Haven50%
1W 1L
50%
2W 2L
Lotus100%
2W 0L
33%
1W 2L
Split17%
1W 5L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.