Thu, Jun 18 · 8:00 PM
暂未提供
| NBG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 355 | 61 | 37 | 9 | +24 | 73% | 174 | 24% | 13 | 12 | |
| 1.16 | 201 | 37 | 31 | 20 | +6 | 78% | 101 | 23% | 2 | 2 | |
| 1.04 | 172 | 31 | 29 | 17 | +2 | 80% | 86 | 24% | 2 | 3 | |
| 0.93 | 191 | 29 | 34 | 21 | -5 | 76% | 102 | 43% | 7 | 4 | |
| 0.84 | 139 | 23 | 31 | 19 | -8 | 80% | 81 | 18% | 1 | 3 | |
| QOR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.10 | 229 | 44 | 36 | 8 | +8 | 73% | 109 | 38% | 6 | 4 | |
| 0.95 | 235 | 39 | 38 | 9 | +1 | 73% | 119 | 24% | 9 | 7 | |
| 0.86 | 170 | 30 | 36 | 16 | -6 | 71% | 94 | 25% | 2 | 5 | |
| 0.78 | 162 | 25 | 35 | 17 | -10 | 69% | 96 | 25% | 3 | 4 | |
| 0.77 | 150 | 24 | 36 | 21 | -12 | 69% | 76 | 30% | 4 | 5 | |
本场比赛之前
83%
5W 1L
Ascent67%
2W 1L
50%
1W 1L
Breeze40%
暂无即将开始的比赛。
2W 3L
33%
1W 2L
Fracture50%
1W 1L
0%
0W 1L
Haven33%
1W 2L
60%
3W 2L
Lotus50%
3W 3L
0%
0W 0L
Pearl100%
1W 0L
67%
2W 1L
Split50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.