Tue, Jun 2 · 10:00 PM
暂未提供
| D1 | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 233 | 49 | 45 | 27 | +4 | 72% | 118 | 31% | 5 | 7 | |
| 0.97 | 211 | 48 | 47 | 14 | +1 | 69% | 117 | 28% | 7 | 4 | |
| 0.75 | 176 | 36 | 49 | 18 | -13 | 59% | 110 | 23% | 4 | 7 | |
| 0.74 | 157 | 33 | 47 | 20 | -14 | 66% | 91 | 19% | 1 | 11 | |
| 0.72 | 176 | 34 | 47 | 14 | -13 | 66% | 99 | 20% | 7 | 8 | |
| YFT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.18 | 251 | 57 | 41 | 7 | +16 | 77% | 125 | 27% | 11 | 7 | |
| 1.17 | 251 | 51 | 44 | 27 | +7 | 80% | 125 | 25% | 13 | 8 | |
| 1.09 | 182 | 38 | 35 | 26 | +3 | 77% | 101 | 32% | 1 | 2 | |
| 1.08 | 209 | 45 | 36 | 10 | +9 | 77% | 105 | 26% | 6 | 4 | |
| 1.01 | 191 | 43 | 44 | 25 | -1 | 77% | 98 | 29% | 6 | 3 | |
本场比赛之前
75%
3W 1L
Ascent50%
2W 2L
20%
1W 4L
Breeze50%
暂无即将开始的比赛。
2W 2L
0%
0W 0L
Fracture0%
0W 1L
100%
2W 0L
Haven60%
3W 2L
25%
1W 3L
Lotus33%
2W 4L
100%
1W 0L
Pearl100%
1W 0L
50%
1W 1L
Split0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.