Sat, Jul 4 · 11:00 PM
| YFT | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 192 | 36 | 37 | 18 | -1 | 69% | 132 | 33% | 2 | 5 | |
| 0.88 | 229 | 37 | 40 | 10 | -3 | 76% | 148 | 23% | 4 | 7 | |
| 0.75 | 133 | 24 | 34 | 13 | -10 | 65% | 104 | 28% | 3 | 8 | |
| 0.74 | 199 | 32 | 42 | 12 | -10 | 65% | 131 | 22% | 5 | 5 | |
| 0.73 | 149 | 25 | 35 | 11 | -10 | 59% | 108 | 17% | 2 | 8 | |
| QOR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.17 | 201 | 34 | 28 | 20 | +6 | 80% | 139 | 36% | 3 | 3 | |
| 1.16 | 246 | 42 | 32 | 9 | +10 | 80% | 158 | 33% | 10 | 6 | |
| 1.14 | 193 | 33 | 30 | 25 | +3 | 86% | 130 | 23% | 5 | 2 | |
| 1.12 | 202 | 37 | 29 | 10 | +8 | 76% | 131 | 25% | 3 | 0 | |
| 1.12 | 244 | 42 | 35 | 12 | +7 | 86% | 149 | 32% | 12 | 5 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
50%
2W 2L
Ascent67%
2W 1L
50%
2W 2L
Breeze40%
暂无即将开始的比赛。
0%
0W 1L
Fracture50%
1W 1L
60%
3W 2L
Haven33%
1W 2L
33%
2W 4L
Lotus50%
3W 3L
100%
1W 0L
Pearl100%
1W 0L
0%
0W 0L
Split50%
2W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.