Tue, Jul 7 · 5:30 PM
暂无可用直播
暂未提供
| CGN | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 227 | 52 | 42 | 6 | +10 | 66% | 114 | 33% | 9 | 9 | |
| 1.02 | 214 | 47 | 41 | 9 | +6 | 68% | 106 | 45% | 12 | 6 | |
| 0.90 | 190 | 39 | 41 | 12 | -2 | 69% | 103 | 35% | 7 | 5 | |
| 0.86 | 177 | 35 | 42 | 19 | -7 | 64% | 104 | 34% | 2 | 2 | |
| 0.70 | 123 | 23 | 42 | 27 | -19 | 71% | 66 | 22% | 5 | 2 | |
| BJK | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.34 | 290 | 56 | 35 | 14 | +21 | 75% | 149 | 21% | 8 | 8 | |
| 1.17 | 210 | 44 | 37 | 26 | +7 | 76% | 103 | 39% | 2 | 4 | |
| 0.98 | 185 | 36 | 40 | 27 | -4 | 73% | 103 | 19% | 1 | 5 | |
| 0.85 | 182 | 36 | 44 | 20 | -8 | 69% | 99 | 18% | 9 | 13 | |
| 0.85 | 159 | 36 | 40 | 10 | -4 | 71% | 80 | 39% | 4 | 5 | |
本场比赛之前
33%
1W 2L
Ascent33%
1W 2L
100%
3W 0L
Breeze0%
暂无即将开始的比赛。
0W 3L
33%
1W 2L
Fracture0%
0W 1L
50%
2W 2L
Haven50%
1W 1L
0%
0W 0L
Lotus0%
0W 1L
100%
2W 0L
Pearl0%
0W 1L
0%
0W 3L
Split100%
1W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.