Wed, May 6 · 12:00 AM
暂无可用直播
暂未提供
| TS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 209 | 48 | 41 | 12 | +7 | 80% | 114 | 23% | 5 | 5 | |
| 1.03 | 210 | 50 | 49 | 24 | +1 | 74% | 97 | 34% | 9 | 3 | |
| 0.96 | 202 | 48 | 48 | 16 | +0 | 68% | 106 | 28% | 5 | 7 | |
| 0.79 | 200 | 45 | 53 | 11 | -8 | 63% | 100 | 21% | 9 | 14 | |
| 0.75 | 165 | 35 | 48 | 18 | -13 | 66% | 88 | 14% | 5 | 3 | |
| TBK | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.26 | 254 | 63 | 43 | 12 | +20 | 74% | 115 | 30% | 6 | 7 | |
| 1.14 | 224 | 51 | 44 | 26 | +7 | 72% | 119 | 20% | 9 | 15 | |
| 1.05 | 203 | 48 | 47 | 28 | +1 | 77% | 100 | 25% | 10 | 4 | |
| 0.89 | 167 | 38 | 47 | 29 | -9 | 74% | 87 | 34% | 2 | 5 | |
| 0.84 | 169 | 39 | 45 | 14 | -6 | 75% | 84 | 29% | 5 | 2 | |
本场比赛之前
1
胜场
0
平局
0
胜场
本场比赛之前
60%
3W 2L
Ascent0%
0W 4L
0%
0W 1L
Bind100%
暂无即将开始的比赛。
60%
3W 2L
Breeze0%
0W 0L
0%
0W 2L
Fracture100%
3W 0L
57%
4W 3L
Haven50%
1W 1L
92%
12W 1L
Lotus50%
3W 3L
33%
1W 2L
Pearl100%
1W 0L
67%
4W 2L
Split0%
0W 1L