
Valorant Game Changers 2026·LATAM·Americas![]()
Part of the Game Changers 2026: LATAM Main Event circuit.
赛事日期
Aug 3 - Sep 13, 2026
奖金
$0
赛区
Americas
| Player | AGENTSAgents Played | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TastyyAkave Esports GC | 133 | 1.43 | 241 | 1.83 | 82% | 151.7 | 0.89 | 0.37 | 1.91 | 0.16 | 28% | 0% | 0/13 | 34 | 119 | 65 | |
tok1oKRÜ BLAZE | 154 | 1.39 | 254 | 1.71 | 82% | 163.5 | 0.95 | 0.24 | 2.27 | 0.16 | 31% | 25% | 4/16 | 22 | 147 | 86 | |
DanoAkave Esports GC | 133 | 1.38 | 231 | 1.54 | 86% | 149.8 | 0.81 | 0.35 | 3.50 | 0.11 | 30% | 9% | 1/11 | 21 | 108 | 70 | |
IvyAkave Esports GC | 133 | 1.38 | 228 | 1.67 | 83% | 150.7 | 0.83 | 0.33 | 0.86 | 0.05 | 34% | 44% | 4/9 | 19 | 110 | 66 | |
NoneKRÜ BLAZE | 154 | 1.31 | 290 | 1.41 | 77% | 180.9 | 1.03 | 0.17 | 1.57 | 0.21 | 28% | 0% | 0/4 | 27 | 159 | 113 | |
antGKRÜ BLAZE | 154 | 1.28 | 232 | 1.29 | 82% | 154.9 | 0.81 | 0.47 | 1.50 | 0.10 | 28% | 6% | 1/16 | 22 | 125 | 97 | |
WIREAkave Esports GC | 133 | 1.27 | 277 | 1.29 | 80% | 178.0 | 0.95 | 0.24 | 0.83 | 0.19 | 29% | 0% | 0/2 | 23 | 126 | 98 | |
TuraAkave Esports GC | 133 | 1.16 | 161 | 1.10 | 79% | 96.3 | 0.56 | 0.56 | 0.36 | 0.03 | 21% | 25% | 3/12 | 17 | 75 | 68 | |
ponixKRÜ BLAZE | 154 | 1.14 | 190 | 1.19 | 80% | 131.5 | 0.64 | 0.35 | 2.75 | 0.07 | 25% | 32% | 6/19 | 16 | 99 | 83 | |
AriaNo Sweat Blossom | 227 | 1.13 | 271 | 1.18 | 73% | 164.5 | 0.91 | 0.22 | 1.25 | 0.20 | 30% | 26% | 5/19 | 31 | 206 | 175 | |
NaxaNPC TEAM | 182 | 1.09 | 248 | 1.13 | 69% | 154.3 | 0.85 | 0.24 | 2.67 | 0.22 | 23% | 13% | 2/16 | 26 | 154 | 136 | |
awusNPC TEAM | 182 | 1.08 | 212 | 1.07 | 71% | 142.0 | 0.76 | 0.38 | 0.70 | 0.09 | 35% | 22% | 4/18 | 25 | 138 | 129 | |
Shuba PatoFUSION X | 277 | 1.05 | 231 | 1.08 | 75% | 151.6 | 0.82 | 0.31 | 1.50 | 0.11 | 31% | 13% | 5/38 | 33 | 228 | 211 | |
ValeNo Sweat Blossom | 227 | 1.02 | 214 | 1.17 | 68% | 140.1 | 0.77 | 0.11 | 0.94 | 0.07 | 34% | 13% | 6/48 | 25 | 175 | 150 | |
LupeOlimpo Gold | 88 | 1.02 | 217 | 0.99 | 72% | 144.2 | 0.75 | 0.49 | 1.00 | 0.07 | 30% | 14% | 3/21 | 27 | 66 | 67 | |
micaelaKRÜ BLAZE | 154 | 1.00 | 160 | 0.95 | 78% | 100.4 | 0.55 | 0.39 | 0.71 | 0.06 | 32% | 0% | 0/8 | 16 | 84 | 88 | |
NiniLooking For Laburo | 250 | 0.97 | 180 | 0.95 | 70% | 118.8 | 0.64 | 0.36 | 0.56 | 0.04 | 29% | 10% | 4/42 | 17 | 159 | 167 | |
NaiaMYVRA GC | 46 | 0.97 | 225 | 1.09 | 72% | 145.1 | 0.83 | 0.13 | 1.50 | 0.07 | 45% | 25% | 3/12 | 24 | 38 | 35 | |
KyujinnFUSION X | 277 | 0.97 | 203 | 1.07 | 71% | 137.6 | 0.76 | 0.20 | 1.12 | 0.07 | 35% | 20% | 7/35 | 29 | 211 | 197 | |
jubsLooking For Laburo | 250 | 0.97 | 210 | 1.12 | 68% | 137.1 | 0.77 | 0.14 | 1.36 | 0.15 | 27% | 13% | 6/45 | 28 | 192 | 172 | |
HinataaLooking For Laburo | 228 | 0.94 | 196 | 0.95 | 71% | 132.4 | 0.68 | 0.29 | 0.52 | 0.07 | 29% | 11% | 3/28 | 21 | 155 | 163 | |
maLNo Sweat Blossom | 43 | 0.92 | 164 | 0.83 | 88% | 111.6 | 0.58 | 0.44 | 2.00 | 0.05 | 30% | 50% | 1/2 | 15 | 25 | 30 | |
Ellie MYVRA GC | 81 | 0.89 | 227 | 0.98 | 70% | 154.9 | 0.77 | 0.25 | 1.11 | 0.12 | 28% | 17% | 1/6 | 22 | 62 | 63 | |
ChloeZerANo Sweat Blossom | 227 | 0.89 | 169 | 0.87 | 76% | 115.7 | 0.58 | 0.28 | 0.53 | 0.04 | 26% | 11% | 4/37 | 24 | 132 | 152 | |
kalitANPC TEAM | 182 | 0.89 | 186 | 0.90 | 70% | 129.6 | 0.64 | 0.30 | 0.44 | 0.04 | 28% | 6% | 1/17 | 19 | 116 | 129 | |
LevyNo Sweat Blossom | 227 | 0.89 | 181 | 0.88 | 76% | 119.5 | 0.65 | 0.33 | 0.61 | 0.06 | 30% | 21% | 4/19 | 22 | 147 | 168 | |
TcondaNPC TEAM | 182 | 0.88 | 182 | 0.85 | 70% | 118.5 | 0.64 | 0.25 | 0.77 | 0.09 | 21% | 0% | 0/17 | 21 | 116 | 136 | |
katieLooking For Laburo | 250 | 0.87 | 216 | 0.93 | 71% | 142.7 | 0.74 | 0.21 | 0.70 | 0.12 | 32% | 33% | 3/9 | 23 | 186 | 199 | |
YanbryNo Sweat Blossom | 184 | 0.85 | 199 | 0.94 | 66% | 128.8 | 0.71 | 0.16 | 0.84 | 0.11 | 42% | 33% | 3/9 | 24 | 130 | 138 | |
GuterWomanFUSION X | 277 | 0.84 | 200 | 0.93 | 68% | 136.1 | 0.68 | 0.22 | 1.03 | 0.12 | 41% | 11% | 4/36 | 25 | 189 | 204 | |
azulLooking For Laburo | 250 | 0.84 | 178 | 0.87 | 74% | 128.0 | 0.62 | 0.25 | 1.27 | 0.08 | 38% | 20% | 5/25 | 19 | 155 | 179 | |
Pinky DOlimpo Gold | 88 | 0.84 | 227 | 1.00 | 70% | 158.1 | 0.81 | 0.13 | 1.11 | 0.11 | 27% | 17% | 2/12 | 30 | 71 | 71 | |
SaikiwiOlimpo Gold | 88 | 0.81 | 167 | 0.82 | 66% | 117.6 | 0.61 | 0.38 | 1.25 | 0.06 | 28% | 23% | 3/13 | 23 | 54 | 66 | |
KaridanaLooking For Laburo | 22 | 0.78 | 84 | 0.73 | 86% | 45.6 | 0.36 | 0.09 | 1.00 | 0.05 | 19% | 100% | 1/1 | 8 | 8 | 11 | |
AtiscaFUSION X | 277 | 0.76 | 184 | 0.83 | 70% | 127.0 | 0.65 | 0.17 | 0.71 | 0.09 | 28% | 10% | 2/20 | 24 | 181 | 218 | |
bvlennNPC TEAM | 182 | 0.70 | 142 | 0.73 | 65% | 108.8 | 0.51 | 0.22 | 0.57 | 0.04 | 29% | 8% | 3/36 | 31 | 93 | 128 | |
CamiiMYVRA GC | 81 | 0.70 | 185 | 0.77 | 60% | 126.1 | 0.67 | 0.07 | 1.56 | 0.17 | 33% | 0% | 0/10 | 24 | 54 | 70 | |
OLG TheozzyOlimpo Gold | 88 | 0.68 | 182 | 0.69 | 63% | 123.1 | 0.58 | 0.23 | 0.75 | 0.14 | 34% | 0% | 0/6 | 17 | 51 | 74 | |
CHURRITOSFUSION X | 234 | 0.65 | 142 | 0.68 | 65% | 97.6 | 0.50 | 0.18 | 1.21 | 0.12 | 28% | 9% | 3/35 | 17 | 117 | 173 | |
meleliitaFUSION X | 43 | 0.60 | 170 | 0.68 | 65% | 110.6 | 0.60 | 0.14 | 0.83 | 0.12 | 25% | 0% | 0/7 | 17 | 26 | 38 | |
AndrehsMYVRA GC | 81 | 0.54 | 146 | 0.58 | 62% | 97.4 | 0.47 | 0.27 | 0.64 | 0.11 | 37% | 0% | 0/8 | 17 | 38 | 66 | |
lalambonaMYVRA GC | 35 | 0.53 | 104 | 0.48 | 57% | 66.0 | 0.37 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 36% | 13% | 1/8 | 7 | 13 | 27 | |
ShotooMYVRA GC | 81 | 0.50 | 127 | 0.54 | 59% | 88.7 | 0.46 | 0.25 | 0.38 | 0.04 | 38% | 14% | 2/14 | 16 | 37 | 68 | |
OLG HoriOlimpo Gold | 88 | 0.42 | 117 | 0.48 | 52% | 84.3 | 0.40 | 0.14 | 0.43 | 0.07 | 18% | 9% | 1/11 | 16 | 35 | 73 |
| Map | # | Atk win | Def win | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All maps | 43 | 51% | 49% | 59% | 48% | 36% | 33% | 30% | 28% | 26% | 21% | 21% | 16% | 14% | 12% | 10% | 9% | 7% | 5% | 3% | 2% | 2% | 1% |
| SSunset | 9 | 51% | 49% | 78% | 56% | 67% | 0% | 67% | 6% | 56% | 22% | 11% | 17% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
| BBreeze | 9 | 57% | 43% | 0% | 78% | 44% | 50% | 28% | 78% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 22% | 17% | 11% | 0% | 0% | 0% |
| AAscent | 8 | 47% | 53% | 88% | 88% | 38% | 69% | 19% | 0% | 31% | 44% | 0% | 0% | 31% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| SSplit | 7 | 46% | 54% | 71% | 0% | 7% | 29% | 7% | 50% | 14% | 14% | 64% | 14% | 0% | 57% | 21% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| LLotus | 6 | 58% | 42% | 83% | 0% | 17% | 17% | 25% | 17% | 17% | 17% | 58% | 67% | 58% | 17% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% |
| HHaven | 4 | 30% | 70% | 38% | 38% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 38% | 0% | 13% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% |
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 |
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 |
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 |
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 |
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 |
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 |
暂无与此赛事相关的资讯。
