Sat, Aug 22 · 6:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| LEON | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 197 | 40 | 33 | 15 | +7 | 75% | 134 | 27% | 2 | 4 | |
| 1.05 | 192 | 37 | 38 | 28 | -1 | 71% | 126 | 29% | 4 | 3 | |
| 1.02 | 205 | 42 | 36 | 9 | +6 | 77% | 139 | 28% | 2 | 3 | |
| 1.02 | 215 | 42 | 38 | 9 | +4 | 70% | 128 | 31% | 9 | 6 | |
| 0.86 | 226 | 42 | 46 | 12 | -4 | 71% | 138 | 24% | 15 | 8 | |
| FTC | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.04 | 187 | 37 | 38 | 21 | -1 | 64% | 145 | 26% | 6 | 9 | |
| 1.01 | 224 | 47 | 44 | 12 | +3 | 64% | 155 | 28% | 10 | 11 | |
| 0.99 | 219 | 40 | 39 | 15 | +1 | 77% | 149 | 33% | 4 | 5 | |
| 0.81 | 171 | 35 | 41 | 10 | -6 | 77% | 110 | 34% | 2 | 3 | |
| 0.79 | 168 | 31 | 41 | 17 | -10 | 73% | 112 | 28% | 2 | 4 | |
Antes desta partida
100%
1W 0L
Ascent0%
0W 2L
0%
0W 0L
Haven100%
Nenhuma partida futura ainda.
1W 0L
0%
0W 0L
Lotus0%
0W 1L
0%
0W 1L
Split100%
1W 0L
0%
0W 1L
Sunset100%
1W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.