Thu, Jul 2 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
| JL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 214 | 51 | 48 | 21 | +3 | 69% | 107 | 38% | 1 | 6 | |
| 1.02 | 197 | 48 | 45 | 18 | +3 | 70% | 108 | 21% | 12 | 9 | |
| 0.97 | 174 | 44 | 44 | 19 | +0 | 73% | 92 | 36% | 4 | 6 | |
| 0.87 | 182 | 42 | 45 | 10 | -3 | 69% | 98 | 34% | 12 | 8 | |
| 0.78 | 166 | 35 | 47 | 19 | -12 | 67% | 84 | 20% | 5 | 4 | |
| NVJ | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.14 | 234 | 59 | 46 | 13 | +13 | 64% | 112 | 32% | 14 | 13 | |
| 1.10 | 186 | 46 | 39 | 21 | +7 | 73% | 95 | 24% | 2 | 2 | |
| 0.91 | 169 | 37 | 41 | 20 | -4 | 75% | 89 | 31% | 2 | 3 | |
| 0.91 | 189 | 43 | 47 | 19 | -4 | 75% | 97 | 22% | 9 | 8 | |
| 0.86 | 184 | 44 | 47 | 10 | -3 | 66% | 93 | 37% | 6 | 8 | |
Antes desta partida
50%
3W 3L
Ascent50%
2W 2L
57%
4W 3L
Breeze100%
Nenhuma partida futura ainda.
4W 0L
33%
1W 2L
Fracture100%
1W 0L
0%
0W 1L
Haven0%
0W 3L
80%
8W 2L
Lotus0%
0W 0L
67%
2W 1L
Pearl0%
0W 1L
29%
2W 5L
Split100%
1W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.