Tue, Jun 23 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| MDR | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 247 | 32 | 14 | 7 | +18 | 77% | 110 | 35% | 3 | 4 | |
| 1.53 | 255 | 29 | 13 | 9 | +16 | 94% | 135 | 46% | 5 | 0 | |
| 1.48 | 271 | 31 | 16 | 8 | +15 | 81% | 130 | 28% | 7 | 3 | |
| 1.45 | 233 | 24 | 14 | 18 | +10 | 81% | 128 | 24% | 3 | 0 | |
| 1.05 | 190 | 21 | 18 | 7 | +3 | 77% | 103 | 21% | 2 | 4 | |
| QAD | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.71 | 212 | 21 | 27 | 5 | -6 | 58% | 113 | 34% | 5 | 3 | |
| 0.68 | 176 | 20 | 26 | 3 | -6 | 65% | 89 | 26% | 2 | 5 | |
| 0.47 | 121 | 13 | 27 | 8 | -14 | 55% | 60 | 37% | 1 | 4 | |
| 0.47 | 152 | 12 | 27 | 10 | -15 | 55% | 94 | 29% | 1 | 2 | |
| 0.19 | 98 | 9 | 30 | 5 | -21 | 48% | 59 | 24% | 2 | 6 | |
Antes desta partida
80%
4W 1L
Ascent0%
0W 1L
67%
2W 1L
Breeze0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 0L
0%
0W 4L
Fracture0%
0W 0L
67%
4W 2L
Haven0%
0W 2L
33%
1W 2L
Lotus50%
1W 1L
33%
1W 2L
Pearl0%
0W 0L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.