Sat, May 9 · 3:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| TH | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 188 | 26 | 23 | 31 | +3 | 79% | 115 | 28% | 3 | 3 | |
| 1.17 | 203 | 35 | 25 | 7 | +10 | 72% | 135 | 35% | 2 | 2 | |
| 1.12 | 249 | 37 | 30 | 9 | +7 | 74% | 144 | 18% | 13 | 6 | |
| 1.08 | 195 | 32 | 25 | 5 | +7 | 81% | 135 | 28% | 1 | 2 | |
| 1.05 | 220 | 35 | 30 | 7 | +5 | 67% | 136 | 24% | 8 | 3 | |
| BBL | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.99 | 197 | 31 | 31 | 13 | +0 | 70% | 145 | 23% | 1 | 2 | |
| 0.94 | 226 | 30 | 34 | 18 | -4 | 67% | 136 | 34% | 2 | 4 | |
| 0.91 | 139 | 19 | 30 | 33 | -11 | 79% | 93 | 37% | 0 | 4 | |
| 0.82 | 222 | 31 | 36 | 8 | -5 | 72% | 155 | 19% | 7 | 9 | |
| 0.61 | 133 | 22 | 34 | 6 | -12 | 65% | 89 | 29% | 6 | 8 | |
Antes desta partida
0
Vitórias
0
Empates
1
Vitórias
Antes desta partida
0%
0W 0L
Abyss0%
0W 1L
70%
7W 3L
Ascent67%
Nenhuma partida futura ainda.
4W 2L
0%
0W 2L
Bind0%
0W 0L
60%
3W 2L
Breeze43%
3W 4L
80%
4W 1L
Fracture0%
0W 1L
50%
4W 4L
Haven38%
3W 5L
60%
9W 6L
Lotus36%
4W 7L
25%
1W 3L
Pearl0%
0W 1L
100%
2W 0L
Split50%
3W 3L
100%
3W 0L
Summit50%
1W 1L
25%
1W 3L
Sunset83%
5W 1L