Sun, Jul 5 · 1:00 AM
Nenhuma transmissão disponível
| LYON | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 269 | 40 | 19 | 12 | +21 | 92% | 132 | 29% | 5 | 0 | |
| 1.32 | 233 | 29 | 19 | 16 | +10 | 82% | 124 | 18% | 5 | 3 | |
| 1.21 | 223 | 31 | 22 | 9 | +9 | 76% | 109 | 16% | 5 | 4 | |
| 1.16 | 204 | 30 | 23 | 10 | +7 | 76% | 98 | 36% | 7 | 7 | |
| 1.12 | 205 | 27 | 22 | 11 | +5 | 76% | 103 | 28% | 2 | 0 | |
| STA | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.77 | 197 | 25 | 31 | 8 | -6 | 68% | 102 | 42% | 2 | 3 | |
| 0.75 | 190 | 22 | 31 | 13 | -9 | 66% | 112 | 23% | 2 | 2 | |
| 0.65 | 159 | 24 | 32 | 3 | -8 | 55% | 74 | 31% | 1 | 6 | |
| 0.60 | 162 | 21 | 32 | 5 | -11 | 42% | 94 | 25% | 4 | 7 | |
| 0.38 | 117 | 13 | 31 | 4 | -18 | 47% | 68 | 42% | 5 | 6 | |
Antes desta partida
100%
1W 0L
Breeze0%
0W 0L
0%
0W 1L
Fracture0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
33%
1W 2L
Haven50%
1W 1L
100%
2W 0L
Lotus0%
0W 1L
0%
0W 2L
Pearl0%
0W 0L
100%
1W 0L
Split0%
0W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.