Sun, Jul 12 · 8:00 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| MAS | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 224 | 84 | 72 | 24 | +12 | 75% | 148 | 30% | 9 | 7 | |
| 1.04 | 257 | 84 | 77 | 24 | +7 | 69% | 178 | 32% | 21 | 15 | |
| 1.02 | 187 | 66 | 67 | 41 | -1 | 73% | 125 | 30% | 5 | 7 | |
| 0.81 | 145 | 51 | 70 | 38 | -19 | 69% | 93 | 26% | 6 | 6 | |
| 0.74 | 158 | 55 | 73 | 19 | -18 | 61% | 112 | 33% | 8 | 17 | |
| 2G | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 1.16 | 239 | 82 | 66 | 32 | +16 | 74% | 164 | 29% | 5 | 1 | |
| 1.08 | 188 | 70 | 63 | 37 | +7 | 74% | 123 | 26% | 4 | 6 | |
| 1.04 | 210 | 75 | 68 | 26 | +7 | 70% | 138 | 33% | 13 | 14 | |
| 0.92 | 170 | 61 | 70 | 38 | -9 | 72% | 116 | 35% | 7 | 8 | |
| 0.90 | 208 | 71 | 73 | 16 | -2 | 72% | 130 | 22% | 23 | 20 | |
Antes desta partida
0
Vitórias
0
Empates
1
Vitórias
Antes desta partida
50%
3W 3L
Ascent100%
5W 0L
80%
4W 1L
Breeze20%
Nenhuma partida futura ainda.
1W 4L
100%
2W 0L
Fracture67%
2W 1L
100%
2W 0L
Haven60%
3W 2L
71%
5W 2L
Lotus57%
4W 3L
20%
1W 4L
Pearl83%
5W 1L
86%
6W 1L
Split29%
2W 5L
0%
0W 0L
Sunset50%
1W 1L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.