Wed, Jul 8 · 5:30 PM
Nenhuma transmissão disponível
Ainda não disponível
| TSE | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 357 | 51 | 16 | 5 | +35 | 76% | 161 | 35% | 14 | 4 | |
| 1.30 | 263 | 33 | 23 | 13 | +10 | 89% | 131 | 35% | 9 | 1 | |
| 1.29 | 182 | 24 | 18 | 23 | +6 | 89% | 94 | 44% | 0 | 0 | |
| 1.19 | 217 | 28 | 21 | 11 | +7 | 84% | 126 | 22% | 5 | 2 | |
| 1.03 | 155 | 22 | 18 | 6 | +4 | 84% | 74 | 37% | 2 | 0 | |
| FMG | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
| 0.79 | 186 | 26 | 31 | 7 | -5 | 68% | 93 | 50% | 0 | 2 | |
| 0.75 | 178 | 25 | 30 | 4 | -5 | 59% | 79 | 42% | 4 | 9 | |
| 0.55 | 163 | 16 | 30 | 9 | -14 | 57% | 105 | 17% | 0 | 6 | |
| 0.55 | 134 | 19 | 33 | 9 | -14 | 49% | 71 | 49% | 3 | 6 | |
| 0.24 | 92 | 10 | 34 | 8 | -24 | 41% | 58 | 17% | 0 | 7 | |
Antes desta partida
67%
2W 1L
Ascent0%
0W 1L
0%
0W 2L
Haven0%
Nenhuma partida futura ainda.
0W 1L
50%
1W 1L
Lotus0%
0W 2L
Chat about this match before and after it plays out.
No comments yet — be the first to talk about this match.
Sign in to comment.